4.102,00€
Secondo un’antica leggenda, le perle furono un dono del dio Oro, re del firmamento. Viaggiando lungo l’arcobaleno che unisce cielo e terra, alcune gocce di colore caddero dall’arco. Nella caduta, ogni singola goccia e ogni singolo colore si mescolarono alla luce della luna. Le iridescenti unioni di luci e colori rotolarono dolcemente verso il mare, dando vita alle perle.
“L’anello Sarah Gold celebra questo mito racchiudendo una preziosa perla australiana in un abbraccio di oro rosa e bianco, dove la lucentezza dei metalli nobili rievoca il riflesso della luna sulle onde.”
| Materiale | Oro Rosa e Bianco 18Kt. |
|---|---|
| Gemme | Diamanti 0,12Kt (peso totale) taglio rotondo brillante. Perle Australiane Oro mm.10 10Kt |
| Misura | 14, 15, 16 |
Lo shop online non è attivo in Italia, una scelta chiara e decisa che vuole preservare il rapporto consolidato con i Gioiellieri Italiani.
Scegli ciò che desideri e inseriscilo nella Lista dei desideri, condividila con il concessionario più vicino a te inviando una email o un WhatsApp. Sarai ricontattato e potrai visionare i prodotti desiderati presso il suo negozio. Se il concessionario non dovesse disporre del gioiello di tuo interesse, sarà nostra premura inviarglielo entro 24 ore per consentirti di visionarlo senza alcun impegno.
Le dita tendono a diventare più sottili alle fredde temperature.
Ti consigliamo di effettuare la misurazione a fine giornata, quando sono più spesse.
| Dimensioni (mm) | Misure Europa* | Misure USA e UK | Misure Giappone |
|---|---|---|---|
| 13,06 | 41 | 1 ¾ | 1 |
| 13,38 | 42 | 2 ¼ | 2 |
| 13,69 | 43 | 2 ½ | 3 |
| 14,01 | 44 | 3 | 4 |
| 14,33 | 45 | 3 ¼ | 5 |
| 14,65 | 46 | 3 ¾ | 6 |
| 14,97 | 47 | 4 | 7 |
| 15,29 | 48 | 4 ½ | 8 |
| 15,61 | 49 | 4 ¾ | 9 |
| 15,92 | 50 | 5 ¼ | 10 |
| 16,24 | 51 | 5 ¾ | 11 |
| 16,56 | 52 | 6 | 12 |
| 16,88 | 53 | 6 ¼ | 13 |
| 17,2 | 54 | 6 ¾ | 14 |
| 17,52 | 55 | 7 ¼ | 15 |
| 17,83 | 56 | 7 ½ | 16 |
| 18,15 | 57 | 8 | 17 |
| 18,47 | 58 | 8 ¼ | 18 |
| 18,79 | 59 | 8 ¾ | 19 |
| 19,11 | 60 | 9 | 20 |
| 19,43 | 61 | 9 ½ | 21 |
| 19,75 | 62 | 10 | 22 |
| 20,06 | 63 | 10 ¼ | 23 |
| 20,38 | 64 | 10 ¾ | 24 |
| 20,7 | 65 | 11 | 25 |
| 21,02 | 66 | 11 ½ | 26 |
| 21,34 | 67 | 11 ¾ | 27 |
| 21,66 | 68 | 12 ¼ | 28 |
| 21,97 | 69 | 12 ½ | 29 |
| 22,29 | 70 | 13 | 30 |
| 22,61 | 71 | 13 ¼ | 31 |
| 22,93 | 72 | 13¾ | 32 |
*Corrispondenti alla circonferenza del dito (mm)